| Appearance and Shape (20°C) | Liquid |
|---|---|
| CAS RN | 14719-37-0 |
| MDL number | MFCD05663720 |
| Molecular weight | 203.24 |
| Molecular Formula | C9H17NO4 |
| Product code | ICTB4782 |
| PubChem Substance ID | 253661354 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(GC) |
| Reaxys-RN | 2049029 |
| Situations to avoid | Air Sensitive |
| Store under inert gas | Store under inert gas |
| Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
|---|---|
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Boiling point | 97 °C/0.7 mmHg |
|---|---|
| Flash point | 126 °C |
| Poroportion | 1.05 |
| Refractive index | 1.44 |
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Boc-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Boc-Amino Acids [N-Protected Amino Acids]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Amino Acid Ethyl Esters [C-Protected Amino Acids] Boc-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] C-ProtectedAmino Acids N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Boc-Amino Acids [N-Protected Amino Acids]