| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 4289-98-9 |
| MDL number | MFCD00021033 |
| Molecular weight | 177.22 |
| Molecular Formula | C6H11NO3S |
| Product code | ICTF0124 |
| PubChem Substance ID | 87569918 |
| Purity/Analytical Methods | >95.0%(T) |
| Reaxys-RN | 1725218 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 10407 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids N-Protected Amino Acids Other N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives]