| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 1152-62-1 |
| MDL number | MFCD00065124 |
| Molecular weight | 283.34 |
| Molecular Formula | C13H17NO4S |
| Product code | ICTC0737 |
| PubChem Substance ID | 87565816 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(T) |
| Reaxys-RN | 2058695 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 11241 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Cbz-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives]