| Appearance and Shape (20°C) | Liquid |
|---|---|
| CAS RN | 6436-90-4 |
| MDL number | MFCD00009174 |
| Molecular weight | 193.25 |
| Molecular Formula | C11H15NO2 |
| Product code | ICTB2273 |
| PubChem Substance ID | 87565117 |
| Purity/Analytical Methods | >96.0%(GC) |
| Reaxys-RN | 2104816 |
| Situations to avoid | Air Sensitive,Heat Sensitive |
| Store under inert gas | Store under inert gas |
| Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
|---|---|
| Purity(GC) | min. 96.0 % |
| Boiling point | 142 °C/10 mmHg |
|---|---|
| Poroportion | 1.05 |
| Refractive index | 1.51 |
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glycine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glycine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Amino Acid Ethyl Esters [C-Protected Amino Acids] Bzl-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] C-ProtectedAmino Acids N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glycine [Natural Amino Acid Derivatives]