| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 1906-82-7 |
| MDL number | MFCD00009173 |
| Molecular weight | 145.16 |
| Molecular Formula | C6H11NO3 |
| Product code | ICTA0094 |
| PubChem Substance ID | 87561791 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(GC)(N) |
| Reaxys-RN | 1766072 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 10702 |
| Situations to avoid | Hygroscopic |
| Store under inert gas | Store under inert gas |
| Appearance | White to Almost white powder to lump |
|---|---|
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Boiling point | 143 °C/15 mmHg |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glycine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glycine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Ac-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] Amino Acid Ethyl Esters [C-Protected Amino Acids] C-ProtectedAmino Acids N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glycine [Natural Amino Acid Derivatives]