| Appearance and Shape (20°C) | Solid | 
|---|---|
| CAS RN | 103-26-4 | 
| MDL number | MFCD00008458 | 
| Molecular weight | 162.19 | 
| Molecular Formula | C10H10O2 | 
| Product code | ICTC0360 | 
| PubChem Substance ID | 87565492 | 
| Purity/Analytical Methods | >99.0%(GC) | 
| Reaxys-RN | 386468 | 
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2411 | 
| Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid | 
|---|---|
| Purity(GC) | min. 99.0 % | 
| Boiling point | 262 °C | 
|---|---|
| Refractive index | 1.58 | 
| RTECS# | GE0190000 | 
|---|
Chemicals by Class 6-Membered Carbocyclic Compounds [Chemical Structural Class] Cinnamic Acids [Chemical Structural Class]
Chemistry Building Blocks Non-Heterocyclic Building Blocks Carbonyl Compounds [Non-Heterocyclic Building Blocks] Esters_C10 [Non-Heterocyclic Building Blocks] Esters [Non-Heterocyclic Building Blocks]
Life Science Biochemicals and Reagents Phenylpropanoids, Aromatic Polyketides Cinnamic Acids, Cinnamate Esters Phenylpropanoids