| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 60022-62-0 |
| MDL number | MFCD00038955 |
| Molecular weight | 231.68 |
| Molecular Formula | C10H13NO3·HCl |
| Product code | ICTS0550 |
| PubChem Substance ID | 87559686 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(T)(HPLC) |
| Reaxys-RN | 3916943 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 52061 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Serine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Serine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Amino Acid Benzyl Esters [C-Protected Amino Acids] C-ProtectedAmino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Serine [Natural Amino Acid Derivatives]