| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 1118-89-4 |
| MDL number | MFCD00012509 |
| Molecular weight | 239.70 |
| Molecular Formula | C9H17NO4·HCl |
| Product code | ICTG0179 |
| PubChem Substance ID | 87570371 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(T) |
| Reaxys-RN | 3597595 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
| RTECS# | MA1252280 |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glutamic Acid [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glutamic Acid [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Amino Acid Ethyl Esters [C-Protected Amino Acids] C-ProtectedAmino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glutamic Acid [Natural Amino Acid Derivatives]