| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 2629-55-2 |
| MDL number | MFCD00004271 |
| Molecular weight | 183.18 |
| Molecular Formula | C9H10FNO2 |
| Product code | ICTF0170 |
| PubChem Substance ID | 87569956 |
| Purity/Analytical Methods | >97.0%(T) |
| Reaxys-RN | 2805790 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 11156 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Phenylalanine Derivatives [Unnatural Amino Acid Derivatives] Unnatural Amino Acid Derivatives Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Phenylalanine Derivatives [Unnatural Amino Acid Derivatives] Unnatural Amino Acid Derivatives
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids non-Proteinogenic Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Phenylalanine Derivatives [Unnatural Amino Acid Derivatives] Unnatural Amino Acid Derivatives