Appearance and Shape (20°C) | Solid |
---|---|
CAS RN | 13030-09-6 |
MDL number | MFCD00037312 |
Molecular weight | 237.26 |
Molecular Formula | C12H15NO4 |
Product code | ICTB2996 |
PubChem Substance ID | 87559538 |
Purity/Analytical Methods | >98.0%(T)(HPLC) |
Reaxys-RN | 2534743 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 51965 |
Situations to avoid | Air Sensitive,Moisture Sensitive,Heat Sensitive |
Store under inert gas | Store under inert gas |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glutamic Acid [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glutamic Acid [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Amino Acid Benzyl Esters [C-Protected Amino Acids] C-ProtectedAmino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Glutamic Acid [Natural Amino Acid Derivatives]