Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260130 | 100g | In stock | Shandong | Inquiry |
| Batchno.20260113 | 100g | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20250628 | 10g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250414 | 1g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing | Inquiry |
| Batchno.20260504 | 1g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250203 | 25g | In stock | Shanghai, Shandong | Inquiry |
| Batchno.20250426 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250527 | 500g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250209 | 500g | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20260113 | 5g | In stock | Shanghai, Shandong, Guangdong, Chongqing | Inquiry |
| Batchno.20260308 | 5g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
Packaging options, recorded purity, stock quantity and ship-from location below are generated from the current factory data table for this CAS.
Specific stock quantities are shown below. Price is not displayed online and is confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1g | ≥98% | 2 In Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 5g | ≥98% | 0 Out of Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 10g | ≥98% | 0 Out of Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 25g | ≥98% | 0 Out of Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 100g | ≥98% | 0 Out of Stock | Beijing | Inquiry |