Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250520 | 100ml | In stock | Shanghai, Chongqing, Hebei | Inquiry | |
| Batchno.20260115 | 2.5L | Out of stock | 8-10 business days | Inquiry | |
| Batchno.20260524 | 25ml | In stock | Shanghai, Chongqing | Inquiry | |
| Batchno.20260504 | 500ml | In stock | Shanghai, Shandong | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260120 | 100g | In stock | Shanghai, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20250318 | 1kg | In stock | Shanghai | Inquiry | |
| Batchno.20250808 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20250129 | 500g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 100ml | ≥97% | 0 Out of Stock | Beijing | Inquiry |
Methyl undec-10-enoate | METHYL 10-UNDECENOATE | Methyl undecylenate