Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250601 | 1ml | In stock | Shandong | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250918 | 100g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260622 | 1g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250629 | 250mg | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20250803 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20260601 | 5g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Chengdu | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250117 | 100mg | In stock | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 5g | ≥97% | 0 Out of Stock | Shenzhen | Inquiry |
RefChem:583626 | GlyTouCan:G94390VI | G94390VI