Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250405 | 100g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250216 | 100mg | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20251229 | 10g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260110 | 1g | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20250307 | 1g / 5g / 10g / 25g / 100g | Confirm by inquiry | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20251001 | 250mg | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20250524 | 25g | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20251008 | 5g | In stock | Shanghai | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 25g | >97% | 0 Out of Stock | Beijing | Inquiry |
(9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid | DTXSID10736782 | RefChem:209926