| Appearance and Shape (20°C) | Liquid |
|---|---|
| CAS RN | 103-54-8 |
| MDL number | MFCD00008722 |
| Molecular weight | 176.22 |
| Molecular Formula | C11H12O2 |
| Product code | ICTA0901 |
| PubChem Substance ID | 87562410 |
| Purity/Analytical Methods | >97.0%(GC) |
| Reaxys-RN | 2046000 |
| Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
|---|---|
| Purity(GC) | min. 97.0 % |
| Boiling point | 265 °C |
|---|---|
| Flash point | 118 °C |
| Poroportion | 1.05 |
| Refractive index | 1.54 |
| RTECS# | GE2275000 |
|---|
Chemistry Building Blocks Non-Heterocyclic Building Blocks Carbonyl Compounds [Non-Heterocyclic Building Blocks] Esters_C11 [Non-Heterocyclic Building Blocks] Esters [Non-Heterocyclic Building Blocks]
Life Science Biochemicals and Reagents Phenylpropanoids, Aromatic Polyketides Cinnamic Acid Derivatives Phenylpropanoids Cell Biology Nutrition Research Phenylpropanoids [Phytochemicals] Phytochemicals