| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 4703-38-2 |
| MDL number | MFCD00026044 |
| Molecular weight | 253.32 |
| Molecular Formula | C12H15NO3S |
| Product code | ICTB0300 |
| PubChem Substance ID | 87563391 |
| Purity/Analytical Methods | >99.0%(T) |
| Reaxys-RN | 1978911 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 5027 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Bz-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Methionine [Natural Amino Acid Derivatives]