| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 67-21-0 |
| MDL number | MFCD00063102 |
| Molecular weight | 163.24 |
| Molecular Formula | C6H13NO2S |
| Product code | ICTE0038 |
| PubChem Substance ID | 87569351 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(T) |
| Reaxys-RN | 1722529 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 2278 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
| RTECS# | ES6825200 |
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Methionine Derivatives [Unnatural Amino Acid Derivatives] Unnatural Amino Acid Derivatives Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Methionine Derivatives [Unnatural Amino Acid Derivatives] Unnatural Amino Acid Derivatives
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids non-Proteinogenic Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Methionine Derivatives [Unnatural Amino Acid Derivatives] Unnatural Amino Acid Derivatives