| Appearance and Shape (20°C) | Solid | 
|---|---|
| CAS RN | 19728-63-3 | 
| MDL number | MFCD00065948 | 
| Molecular weight | 253.25 | 
| Molecular Formula | C12H15NO5 | 
| Product code | ICTC1351 | 
| PubChem Substance ID | 87566363 | 
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(T)(HPLC) | 
| Reaxys-RN | 2335409 | 
| SDBS (AIST Spectral DB) | 19389 | 
| Appearance | White to Almost white powder to crystal | 
|---|
Chemistry Chemical Biology Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Threonine [Natural Amino Acid Derivatives] Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Reagents Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Threonine [Natural Amino Acid Derivatives]
Life Science Biochemicals and Reagents Amino Acids Cbz-Amino Acids [N-Protected Amino Acids] N-Protected Amino Acids Pharmaceutical Development and Drug Discovery Research Peptide Chemistry Amino Acid Derivatives [Peptide Chemistry] Threonine [Natural Amino Acid Derivatives]