| Appearance and Shape (20°C) | Solid |
|---|---|
| CAS RN | 14605-22-2 |
| MDL number | MFCD00069496 |
| Molecular weight | 535.74 |
| Molecular Formula | C26H45NO6S·2H2O |
| Product code | ICTT1567 |
| PubChem Substance ID | 87577325 |
| Purity/Analytical Methods | >98.0%(T) |
| Reaxys-RN | 3228312 |
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
|---|
| RTECS# | KI7372500 |
|---|
Life Science Biochemicals and Reagents Chemical Chaperones Stabilization of Biomolecules Biostabilization Agents Steroids [Biochemicals and Reagents] Cholanes (Bile Acids) [Steroids] Cell Biology Cell Signaling and Neuroscience Cytokines, Growth Factors and Hormones Steroid Hormones Cholanes (Bile Acids) [Steroid Hormones] Hormones [Cytokines, Growth Factors and Hormones] Molecular Biology Chemical Chaperones