Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250526 | 100mg | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20250621 | 10g | In stock | Shenzhen, Tianjin, Wuhan | Inquiry |
| Batchno.20260208 | 1g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing, Hebei | Inquiry |
| Batchno.20260124 | 1g | In stock | Shenzhen, Tianjin, Wuhan | Inquiry |
| Batchno.20250626 | 200mg | In stock | Shanghai, Shandong, Guangdong, Chongqing, Hebei | Inquiry |
| Batchno.20250824 | 250mg | In stock | Shanghai, Shenzhen, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20251207 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Wuhan | Inquiry |
| Batchno.20260425 | 5g | In stock | Shanghai, Shandong, Hebei | Inquiry |
| Batchno.20260207 | 5g | In stock | Shenzhen | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| CAS RN | 16961-25-4 |
|---|---|
| Molecular weight | AuCl4H3O |
| Product code | starshine_CAS16961-25-4 |
| Purity/Analytical Methods | >99.0% |