Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260131 | 100mg | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20251220 | 10mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260503 | 1g | In stock | Shanghai, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250601 | 1mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250930 | 250mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250418 | 25mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260222 | 2mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260212 | 50mg | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20250929 | 5mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 0.25g | ≥95% | 0 Out of Stock | Beijing | Inquiry |