Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260403 | 100ml | In stock | Shanghai, Shandong, Guangdong | Inquiry |
| Batchno.20260511 | 2.5L | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250509 | 25ml | In stock | Shanghai, Guangdong, Chongqing | Inquiry |
| Batchno.20260421 | 500ml | In stock | Shandong | Inquiry |
| Batchno.20250811 | 5ml | In stock | Shanghai, Shandong | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250726 | 5ml | In stock | Shanghai, Shandong | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 100g | ≥97% | 0 Out of Stock | Shanghai | Inquiry |
N,N-Diisopropylethylenediamine | 2-Aminoethyldiisopropylamine | 2-(Diisopropylamino)ethylamine