Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250213 | 100mg | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20251001 | 10g | In stock | Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20260609 | 1g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250120 | 250mg | In stock | Shanghai, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250513 | 25g | Out of stock | Inquiry | |
| Batchno.20250613 | 5g | In stock | Shanghai, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250714 | 250mg / 1g | Confirm by inquiry | Shanghai, Shandong | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1g | >97% | 0 Out of Stock | Shanghai | Inquiry |
cycloocta-1,5-diene;platinum(2+);dichloride | C8H12Cl2Pt | SCHEMBL21351719