Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250302 | 100g / 500g | Out of stock | 8-10 business days | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260321 | 10g | In stock | Shanghai, Shandong | Inquiry | |
| Batchno.20250305 | 1kg | In stock | Shanghai | Inquiry | |
| Batchno.20260117 | 250g | In stock | Shanghai, Shandong, Hebei | Inquiry | |
| Batchno.20251227 | 2g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing | Inquiry | |
| Batchno.20251203 | 50g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing, Hebei | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20251221 | 100g | In stock | Shanghai, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20250228 | 1kg | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20251212 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20250820 | 500g | In stock | Shanghai, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250923 | 100g | In stock | Shanghai, Guangdong | Inquiry | |
| Batchno.20250522 | 100g | In stock | Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20251027 | 25g | In stock | Shanghai, Shandong, Guangdong, Hebei | Inquiry | |
| Batchno.20260621 | 25g | In stock | Shanghai, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20250907 | 500g | In stock | Shanghai, Shandong | Inquiry | |
| Batchno.20260618 | 5g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing | Inquiry | |
| Batchno.20260112 | 5g | In stock | Shanghai, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 500g | ≥95% | 0 Out of Stock | Shenzhen | Inquiry |
B2Ti | 1,2-dibora-3lambda4-titanacyclopropa-2,3-diene | MFCD00049595