Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20251027 | 1ml | In stock | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250427 | 100g | In stock | Shanghai, Shenzhen | Inquiry |
| Batchno.20250801 | 100mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250710 | 10g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan | Inquiry |
| Batchno.20250927 | 1mg | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250102 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin | Inquiry |
| Batchno.20251014 | 25mg | In stock | Shanghai, Wuhan | Inquiry |
| Batchno.20250401 | 500g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260308 | 5g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
This product has historical factory records. Recorded pack sizes and purity can be used as a supply reference, while project-specific availability is confirmed by inquiry.
Reference pack sizes are shown below. Final availability, packaging and delivery schedule are confirmed by inquiry.
danthron | 1,8-Dihydroxyanthraquinone | Dantron