Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260603 | 100g | In stock | Shanghai, Tianjin, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20260207 | 1kg | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20250526 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20260320 | 500g | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20260122 | 5g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260123 | 100g | In stock | Hebei | Inquiry | |
| Batchno.20250217 | 25g | In stock | Shanghai, Shandong, Guangdong, Chongqing, Hebei | Inquiry | |
| Batchno.20250819 | 500g | Out of stock | 5-7 business days | Inquiry | |
| Batchno.20250512 | 5g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260701 | 100g | In stock | Shanghai, Chongqing | Inquiry | |
| Batchno.20260517 | 25g | In stock | Shanghai, Shandong, Guangdong, Hebei | Inquiry | |
| Batchno.20251129 | 500g | Out of stock | 5-7 business days | Inquiry | |
| Batchno.20260205 | 5g | In stock | Shanghai, Shandong, Chongqing | Inquiry |
Packaging options, recorded purity, stock quantity and ship-from location below are generated from the current factory data table for this CAS.
Specific stock quantities are shown below. Price is not displayed online and is confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 5g | >98% | 5 In Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 10g | >98% | 5 In Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 25g | >98% | 5 In Stock | Shanghai | Inquiry |
| 100g | >98% | 2 In Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 500g | >98% | 0 Out of Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 1000g | >98% | 0 Out of Stock | Beijing | Inquiry |
4,5-Dicyanoimidazole | 1H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile | AZ5X73C3CC