Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260324 | 100mg | In stock | Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20250924 | 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g | Confirm by inquiry | Shanghai, Shandong | 15 business days | Inquiry |
| Batchno.20260110 | 1g | Out of stock | Inquiry | ||
| Batchno.20250224 | 250mg | In stock | Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20260429 | 50mg | In stock | Shenzhen, Tianjin, Wuhan | Inquiry | |
| Batchno.20250216 | 5g | Out of stock | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20251018 | 100mg / 250mg / 1g | Confirm by inquiry | Shanghai | 8-10 business days | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Lead Time | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250110 | 100mg | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20250311 | 10g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20250321 | 1g | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20250410 | 250mg | In stock | Shanghai, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry | |
| Batchno.20260630 | 25g | In stock | Shanghai, Tianjin | Inquiry | |
| Batchno.20250220 | 5g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin | Inquiry |
Packaging options, recorded purity, stock quantity and ship-from location below are generated from the current factory data table for this CAS.
Specific stock quantities are shown below. Price is not displayed online and is confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | >99% | 5 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 0.25g | >99% | 5 In Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 1g | >99% | 5 In Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 5g | >99% | 5 In Stock | Shanghai | Inquiry |
| 10g | >99% | 4 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 25g | >99% | 3 In Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 10g | >98% | 2 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 0.1g | >98% | 1 In Stock | Shanghai | Inquiry |
| 0.25g | >98% | 1 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 1g | >98% | 1 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 100g | >99% | 1 In Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 5g | >98% | 0 Out of Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 25g | >98% | 0 Out of Stock | Shenzhen | Inquiry |
4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4H)-trione | 4-ethyl-7,8-dihydro-4-hydroxy-1h-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10(4h)-trione | 4-ethyl-4-hydroxy-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizine-3,6,10-trione