Choose a grade to view its available package options.
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20251021 | 100g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20260305 | 10g | In stock | Shanghai, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20260218 | 1g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20251031 | 250mg | In stock | Shanghai, Tianjin, Chengdu | Inquiry |
| Batchno.20250919 | 25g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan | Inquiry |
| Batchno.20260419 | 500g | In stock | Shanghai | Inquiry |
| Batchno.20250108 | 5g | In stock | Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Chengdu | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20260608 | 1g / 5g / 25g / 100g / 500g | Confirm by inquiry | Shanghai, Shandong, Guangdong, Hebei | Inquiry |
| Batch No. | Package | Availability | Warehouse | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Batchno.20250525 | 25g / 100g | Confirm by inquiry | Shanghai | Inquiry |
Packaging options, recorded purity, stock quantity and ship-from location below are generated from the current factory data table for this CAS.
Specific stock quantities are shown below. Price is not displayed online and is confirmed by inquiry.
| Pack Size | Recorded Purity | Available Qty | Ship From | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1g | ≥96% | 5 In Stock | Hong Kong | Inquiry |
| 5g | ≥96% | 5 In Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 10g | ≥96% | 5 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 25g | ≥96% | 5 In Stock | Beijing | Inquiry |
| 100g | ≥96% | 5 In Stock | Shanghai | Inquiry |
| 0.25g | ≥96% | 2 In Stock | Shanghai | Inquiry |
| 500g | ≥96% | 2 In Stock | Shenzhen | Inquiry |
| 1000g | ≥96% | 0 Out of Stock | Hong Kong | Inquiry |
DTXSID6040456 | CHEBI:48958 | RefChem:1090319